ข่าวประชาสัมพันธ์
16 กุมภาพันธ์ 2026
แจ้งเรื่อง สหกรณ์ปิดทำการสำนักงานในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 1 วันดาวน์โหลด
ตารางอัตราดอกเบี้ย
ข้อมูลแยกเป็นประเภทเงินฝากและเงินกู้ — แสดงเป็นร้อยละ (%)
ปรับปรุงล่าสุด: 23 พฤศจิกายน 2025
| ประเภท | รายละเอียด | อัตราดอกเบี้ย (%) |
|---|---|---|
| เงินฝาก | เงินฝากออมทรัพย์ | 2.5 |
| เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ | 3.1 | |
| เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น | 3.1 | |
| เงินกู้ | เงินกู้สามัญทั่วไป | 5.7 |
| เงินกู้สามัญประกอบอาชีพเสริม | 5.7 | |
| เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงของสมาชิก | 5.7 | |
| เงินกู้ฉุกเฉิน | 5.7 | |
| เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน (กู้แยก) | 3.7 | |
| เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน (กู้รวม) | 4.7 | |
| เงินกู้พิเศษ | 4.9 | |
| เงินกู้สามัญที่ใช้หุ้นค้ำประกัน | 4.9 | |


